产品规格/型号: | NBQ540-380-60KW | 工作效率:≥95% | |||||||||||
系列名称 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出功率 | ||||||||||
NBQ | 540 | 380 | 60KW | ||||||||||
环境特性: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||
1 | 工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | 支持低温-40℃正常工作 | |||||||
2 | 储存温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | ||||||||
3 | 相对湿度 | % | 10 | 25 | 95 | 正常工作,无冷凝 | |||||||
4 | 防护等级/冷却方式 | IP54/风扇冷却 | |||||||||||
输入特性: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||
1 | 直流输入电压范围 | Vdc | 400 | 540 | 850 | ||||||||
2 | 直流输入电流范围 | A | 84 | 117 | 158 | ||||||||
3 | 低压控制输入 | V | / | 24V | / | 仅支持CAN通讯开机 | |||||||
4 | 输入反接 | 保护不工作 | |||||||||||
输出特性: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||
1 | 输出电压 | Vac | 380 | 正弦波 | |||||||||
2 | 输出电流范围 | A | 91 | ||||||||||
3 | 输出电压精度 | % | ±3 | ||||||||||
4 | 过流保护 | A | 关闭输出 | ||||||||||
5 | 输出制式 | 三相+N+PE | |||||||||||
6 | 短路保护 | 关机 | 短路解除,自恢复 | ||||||||||
外观尺寸: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
1 | 机器尺寸 | 长580MM*宽5300MM*高317MM | |||||||||||
2 | 重量 | 约66KG | |||||||||||
连接器型号描述: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 连接器插座型号 | 连接器插头型号 | 品牌 | Pin脚定义 | ||||||||
1 | 直流输入连接器 | HV80002ANH | HV80062ANC50 | 沃尔 | 1:正 | ||||||||
2:负 | |||||||||||||
2 | 交流输出连接器 | HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-25 | 沃尔 | 1:A 相 | ||||||||
HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-25 | 2:B 相 | |||||||||||
HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-25 | 3:C 相 | |||||||||||
HPL00X-200-10M8 | HPL18X-200-25 | 4:N | |||||||||||
HPL00Y-200-10M8 | HPL18Y-200-25 | 5:G | |||||||||||
3 | CAN通讯连接器 | 威浦WS16K4Z | 威浦WS16J4TQ | 威浦 | 1:24V+ | ||||||||
2:24V- | |||||||||||||
3:CAN H | |||||||||||||
4:CAH L | |||||||||||||
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:189-2680-3311(微信同号)/ 卢先生
电话:0755-25359001(微信同号)/ 卢先生
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设