本单机电源具有超小体积,产品功能强大,性能优越,输出具有恒流、恒压以及无级调压调流功能;具有过温自动降额、过流、短路等多重保护,具备对输入输出状态等各项参数的监测及自诊断功能。
型号:DCDC540-28-6K-F
输入直流电压:540V(300-750V)
额定输出直流电压:27.5V(24-30V)
工作温度:-40℃—+85℃
产品尺寸:L363.8mm*W232mm*H121mm(±0.5mm)
冷却方式:风冷
防护等级:IP65
整机效率:≥94%
功率:6KW
净重:<14kg
产品型号目录
序号 | 产品型号 | 输入 | 输出 |
1 | DCDC54028-6K-F | 300-750VDC | 28V/220A/6KW |
注:风冷散热 |
四、环境条件
序号 | 项 目 | 技 术 指 标 | 单 位 | 备 注 |
1 | 工作温度 | -40— +85 | ℃ | |
2 | 储存温度 | -40— +105 | ℃ | |
3 | 相对湿度 | ≤95 | % | |
4 | 海拔高度 | 0-3000 | m | |
5 | 冷却方式 | 风冷 | 用户选择,空调负载建议选用风冷 | |
6 | 防护等级 | IP65 |
五、电气特性
1、输 入 特 性 | ||||
序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 单 位 | 备 注 |
1.1 | 额定输入电压 | 500~600 | Vdc | 针对540Vdc电池 |
输入电压范围 | 300~750 | |||
1.2 | 静态电池漏电流 | ≤10 | mA | 关机状态下电池漏电流 |
1.3 | 使能控制电压 | 9~32 | Vdc | |
2、输 出 特 性 | ||||
2.1 | 额定输出电压 | 28 | Vdc | 额定输入、输出半载 |
2.2 | 整定输出电压 | 28±0.3 | Vdc | |
2.3 | 输出电流及功率 | 额定220A,峰值240A | A | 额定6kW,峰值6.2kW |
2.4 | 整机效率 | ≥94 | % | 额定输入半载 |
2.5 | 输出纹波及噪声 | ≤300 | mVp-p | 在额定输入电压和负载范围内进行,且测试时在输出端并0.1mF瓷片或金膜电容和10mF电解电容各一个,示波器带宽为20MHz |
2.6 | 开机启动时间 | ≤3~4 | S | |
2.7 | 稳压精度 | ≤±1 | % | |
2.8 | 控制方式 | 硬线高低使能/CAN使能 | 可根据客户需求定制开发 | |
3、保护特性 | ||||
3.1 | 输入过压保护 | 755-765 | Vdc | |
3.2 | 输入过压恢复 | 750-760 | Vdc | |
3.3 | 输入欠压保护 | 280-290 | Vdc | |
3.4 | 输入欠压恢复 | 290-300 | Vdc | |
3.5 | 输入反接保护 | 有 | / | |
3.6 | 输出过压保护 | 31-33 | Vdc | 关机打嗝 |
3.7 | 输出欠压保护 | 17-19 | Vdc | 关机打嗝 |
3.8 | 过流保护 | 有 | / | |
3.9 | 过温保护 | 100℃ | - | 模块内部温度 |
3.10 | 输出短路保护 | 有 | / | 关机保护,当故障移除时可自恢复 |
3.11 | 输出反接保护 | 有 | / | 在静态条件下当电池接反时,模块保护,当故障移除可自恢复(仅电池负载) |
3.12 | 风扇故障保护 | 有 | / | 在风扇故障时模块自动降额运行,直至模块过温保护关闭输出 (仅风冷模块) |
六、其它环境要求
序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 备 注 |
1 | 气味要求 | 不能产生异味和有害健康的气味 | |
2 | 环保要求 | 满足2002/95/EC; 没有镉、氢化物和氟化物;聚化物物质必须打上标志;不能发出有机化合物;没有石棉;包装物要能回收。 |
七、安规及EMC特性
序号 | 项 目 | 标 准(或测试条件) | 备 注 | |
1 | 抗电强度 | 输入—输出 | 3000Vdc/10mA/ 1min | 应能承受直流电压3000V, 1分钟,漏电流≤10mA,无击穿或飞弧现象 |
输入—大地 | 3000Vdc/10mA/ 1min | 应能承受直流电压3000V,1分钟,漏电流≤10mA,无击穿或飞弧现象 | ||
2 | 绝缘 电阻 | 输入对输出 输入对外壳 | ≥20MΩ@500Vdc | 输入对输出,输入对机壳加500Vdc&正常气压,相对湿度90%中测试 |
3 | 传导 | GBT 18387-2008 | 150k~30MHz /CISPR 25 | |
4 | 辐射 | GB14023-2011 | 30M Hz~2.5GHz /CISPR 25 | |
5 | 电磁抗扰 | 满足标准要求 | GB/T 17619-1998 | |
6 | 静电ESD | GB19951-2005 ±8k空气放电Level 3 | ||
GB19951-2005 ±6kV接触放电Level 3 |
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:189-2680-3311(微信同号)/ 卢先生
电话:0755-25359001(微信同号)/ 卢先生
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设