可根据客户对输出使能控制方式的不同需求有H(高电平使能有效)和L(低电平使能有效)两种版本可选。或者独立控制,机壳安装急停装置及逆变输出控制按钮。该逆变器采用32位DSP全数字控制技术,使得逆变模块具有多重保护功能,如过温自动降额、过流、短路等多重保护。
型号:NBQ350-220-6.5KW
输入直流电压:350V(200V~450V)
输出交流电压:220V/50HZ 正弦波
工作环境:-20℃~85℃
产品尺寸:长473MM*宽291MM*高166MM
输出功率:6.5KW
工作效率:93%
净 重:17.4KG
冷却方式:风扇冷却
辅助电源:DC24V 4A
通讯方式:CAN通讯
防护等级:IP65
该电源为高可靠性逆变器,主要用于电动客车,医疗客车提供辅助交流电源。为电动车上辅助交流设备供电,如空调,微波炉,冰箱,CD机,加热器及医疗电子仪器等。改逆变器可靠性高、高效率、体积小、低噪声是此转换器的特点。
可根据客户对输出使能控制方式的不同需求有H(高电平使能有效)和L(低电平使能有效)两种版本可选。或者独立控制,机壳安装急停装置及逆变输出控制按钮。
该逆变器采用32位DSP全数字控制技术,使得逆变模块具有多重保护功能,如过温自动降额、过流、短路等多重保护。
该电源为高可靠性逆变器,主要用于电动客车,医疗客车提供辅助交流电源。为电动车上辅助交流设备供电,如空调,微波炉,冰箱,CD机,加热器及医疗电子仪器等。改逆变器可靠性高、高效率、体积小、低噪声是此转换器的特点。
QC/T413-2002《汽车电气设备基本技术条件》;
TB/T3034-2002《机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值》;
GB/T 18488.1-2006《电动汽车及其控制器》;
GB4942.2-1993《低压电器外壳防护等级》
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
工作温度 | -40 | - | 55 | ℃ | 环境温度 |
存储温度 | -40 | - | 80 | ℃ | 环境温度 |
工作相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |
存储相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |
海拔高度 | 4000 | m | 3000米以上需降额使用, 每升高100米额定输出电流减少3% | ||
其它气候条件 | 汽车正常运行所承受的雨、雪、风沙的侵袭; 虫蛀、啮齿类动物的侵害; 霉变以及洗车清洁剂的影响. |
参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
工作电压范围 | 200 | 340 | 450 | VDC | |
输入电流 | - | - | 19 | A | 最大32.5A |
电池漏电流 | - | - | 5 | mA | 关机状态下电池漏电流 |
输入过压保护点 | 445 | 450 | 455 | VDC | 可自动恢复 |
输入过压恢复点 | 440 | - | - | VDC | 回差大于5V |
输入欠压保护点 | 195 | 200 | 205 | VDC | 可自动恢复 |
输入欠压恢复点 | - | - | 210 | VDC | 回差大于5V |
输入反相保护 | - | - | 450 | VDC | 无输出,不损坏。 |
参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
输出电压 | - | 220 | - | VAC | |
输出频率 | - | 50 | - | Hz | |
输出电压精度 | - | ±2 | - | % | |
输出频率进度 | - | ±1 | - | % | |
输出电压谐波 | - | - | 5 | % | |
输出功率 | - | - | 6.5 | kW | |
额定输出电流 | - | 29.5 | - | A | |
开机启动时间 | - | - | 6 | S | |
动态响应恢复时间 | - | - | 200 | mS | 恢复额定输出的90% |
功率因数 | - | - | 100 | % | |
效率 | 92 | - | 96 | % | |
输出过流保护 | 100%~120%:10s; 120%~130%:1s; >130% ;100ms | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
工作制 | S9 不间断运行(满负载可不间断运行10小时以上) | ||||
带载能力 | 感性负载,如家用空调、冰箱;SPS,RCD |
参数 | 备注 |
输出过压保护 | >额定输出电压10% |
输出欠压保护 | <额定输出电压10% |
输出短路保护 | 检测到短路后断输出(需重启逆变器恢复输出) |
输入防反接保护 | 当外接电池接反时,模块不工作。故障排除,可自动恢复。 |
过温保护 | 额定输出:<55℃ |
降额输出:65℃~85℃ 额定功率的60%线性降额至额定功率的40%,<55℃恢复 | |
过温保护:>85℃ 断输出 <70℃恢复 |
参数 | 备注 |
指示灯 | 绿灯:输出正常运行 |
辅助电源 | DC24V 4A |
通讯方式 | CAN |
参数 | 备注 |
外观尺寸 | 476mm*291mm*161.7mm |
重量 | 17.4KG |
防护等级 | IP65 |
冷却方式 | 风冷 |
振动性能 | 符合QC/T 413-2002 第3.12条 |
盐雾试验 | 参照GB/T 2423.17-2008,在试验箱内应处于正常安装状态,试验时间16h。试验结束后,产品静止恢复(1-2)h后,通电后应能正常工作,不考核外观。 |
参数 | 规格 | 备注 |
输入+输出-地 | IR 500V 5S | ≥20MΩ |
输入+输出-地 | DCV 2500V 5S | ≤10mA |
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:189-2680-3311(微信同号)/ 卢先生
电话:0755-25359001(微信同号)/ 卢先生
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设